Elon Musk lidera la lista con un patrimonio neto estimado de $421.600 millones, gracias a sus empresas Tesla, SpaceX y xAI. Le sigue Jeff Bezos, fundador de Amazon y Blue Origin, con $250.100 millones. Mark Zuckerberg, de Meta Platforms, ocupa el tercer lugar con $216.700 millones. Destaca también la presencia de Amancio Ortega, fundador de Inditex, en la décima posición con $145.800 millones, siendo el único español en el top 10.
Es importante mencionar que estas cifras son estimaciones y pueden variar debido a fluctuaciones en los mercados financieros y cambios en los valores de las empresas.
| Posición | Nombre | Patrimonio Neto (USD) | Fuente de Riqueza |
|---|---|---|---|
| 1 | Elon Musk | $421.600 millones | Tesla, SpaceX, xAI |
| 2 | Jeff Bezos | $250.100 millones | Amazon, Blue Origin |
| 3 | Mark Zuckerberg | $216.700 millones | Meta Platforms |
| 4 | Larry Ellison | $188.400 millones | Oracle Corporation |
| 5 | Bernard Arnault | $188.400 millones | LVMH |
| 6 | Larry Page | $174.100 millones | Alphabet Inc. |
| 7 | Sergey Brin | $163.600 millones | Alphabet Inc. |
| 8 | Bill Gates | $162.100 millones | Microsoft |
| 9 | Warren Buffett | $146.400 millones | Berkshire Hathaway |
| 10 | Amancio Ortega | $145.800 millones | Inditex (Zara) |
