Depósitos destacados en bancos españoles foto fija: 27/01/2026
Interés neto aprox.: aplica una retención del 19% sobre los intereses (estimación orientativa).
Si tus intereses superan tramos del ahorro en la Renta, el neto final puede variar.
| Producto | Plazo | TAE máx. | Ejemplo | Interés bruto | Interés neto | Letras pequeñas típicas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MyInvestor Premium | 1 mes | 4,00% | 10.000€ | 32,74€ | 26,52€ | Suele requerir plan “Premium” (cuota) para acceder al tipo. |
| MyInvestor Premium | 3 meses | 3,00% | 10.000€ | 74,17€ | 60,08€ | Suele requerir plan “Premium” (cuota) para acceder al tipo. |
| Openbank Depósito Open | 4 meses | 2,78% | 10.000€ | 91,82€ | 74,37€ | La TAE alta suele exigir nómina/ingresos o condiciones promocionales. |
| Deutsche Bank “Confianza DB” | 12 meses | 3,00% | 10.000€ | 300€ | 243€ | “Hasta 3%” normalmente con vinculación (nómina, tarjeta, inversión, etc.). |
| Banca March Depósito Flexible Avantio | 12 meses | 2,10% | 30.000€ | 630€ | 510,30€ | Mínimo 30.000€; cancelación suele implicar tipo menor o condiciones específicas. |
| EBN Banco Sinycon Plus | Varios | hasta 2,85% | 10.000€ (12m) | 285€ | 230,85€ | Los “hasta” suelen requerir combinación con inversión u otros requisitos. |
| Banco Mediolanum MIX PLUS | 12 meses | 2,50% | 10.000€ | 250€ | 202,50€ | Suele exigir aportar al menos el triple a un producto gestionado. |
| Banco Mediolanum (6 meses) | 6 meses | 2,50% | 10.000€ | 124,23€ | 100,62€ | Ventana de contratación y límites mínimo/máximo según campaña. |
| Arquia Banca (Respira) — nuevos | 6 meses | 2,50% | 10.000€ | 124,23€ | 100,62€ | Suele ser para nuevos clientes y con condiciones; sin cumplirlas, el tipo baja. |
Depósitos de bancos europeos contratables desde España vía plataformas
Nota: la garantía suele ser del esquema de depósitos del país del banco. Verifica siempre el FGD aplicable y la entidad concreta.
| Banco (ejemplo) | Plazo | TAE | Ejemplo | Bruto | Neto | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BluOr Bank (Letonia) | 12 meses | 2,66% | 10.000€ | 266€ | 215,46€ | Contratación a través de plataforma; condiciones y disponibilidad pueden variar. |
| SME Bank (Lituania) | 24 meses | 2,60% | 10.000€ | 526,76€ | 426,68€ | A mayor plazo, mayor exposición a cambios de tipo y necesidades de liquidez. |
| Otros (ej.) | 6–36 meses | ~2,10–2,75% | — | — | — | Rango orientativo: depende del banco, plazo exacto y campañas vigentes. |
